这台糊盒机结构采用模块化设计,能够适应多元化的产品盒形。根据客户的实际生产需求,可以在c3(直线盒)的基础上升级到c4(四角盒)及c6(六角盒),增加转向功能部,增加第二段预折部,增加质量检测不合格品剔除装置等,功能升级方便简单。
整机的传动方式采用集团标准技术,静音运转且损耗低,可降低15%以上的维护成本。
飞达部、主机部、压著部、收纸部,单独电机比例连动,在实际生产过程中,无论生产速度的增减,依然可以保证送纸与收纸的顺畅稳定,不会停机。
技术参数 | ta550 | |
![]() | 直线盒 | |
a mm(in) | 100-550 (3.9-21.7) | |
70-550(2.8-21.7)** | ||
b mm(in) | 55-450 (2.2-17.7) | |
c mm(in) | 50-270(2-10.6) | |
d min mm(in) | 8(0.3) | |
![]() | 两侧边贴盒 double sides/double wall | |
a max mm(in) | 140-300 (5.5-11.8) | |
b max mm(in) | 140-300 (5.5-11.8) | |
c max mm(in) | 25-50 (1 -2) | |
d max mm(in) | – | |
![]() | 勾底盒 | |
a mm(in) | 130-550 (5.1-21.7) | |
b mm(in) | 100-400 (3.9-15.8) | |
c min. mm(in) | 30 (1.2) | |
d min. mm(in) | 30 (1.2) | |
e min. mm(in) | 50(2) | |
f min. mm(in) | 20 (0.8) | |
![]() | 4角盒 | |
a mm(in) | 140-300 (5.5-11.8) | |
b mm(in) | 140-300 (5.5-11.8) | |
d mm(in) | 25-50 (1 -2) | |
![]() | 6角盒 | |
a mm(in) | ||
b mm(in) | ||
d mm(in) |